
| 1. | INESS, Richard Houston was born in Jan 1852 in Arkansas, USA; died on 13 Oct 1925 in Hoyt, Haskell, Oklahoma, USA. Richard married CHEELY, Sarah Ann on 3 Apr 1873 in Palo Pinto, Texas, USA. Sarah (daughter of CHEELY, Robert and TUMBULL, Sarah) was born in Nov 1853 in Missouri, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | ENNIS, Hattie D |
| 3. | INESS, Josie I |
| 4. | INESS, William Henry Family/Spouse: DEMENT, Liddie D. Liddie was born on 2 Jul 1889; died on 27 Mar 1963; was buried in Arpelar, Pittsburg, Oklahoma, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | INESS, Lilly M |
| 6. | INESS, Josephine C |
| 7. | INESS, James Dawson James married GRANT, Clara about 1910. Clara (daughter of GRANT, William Perry and GRIMES, Sarah Ann) was born on 20 Sep 1892 in Arkansas, USA; died on 10 Jun 1968 in Contra Costa, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | INESS, Alta Mae Family/Spouse: OGDEN, Kelly Roach. Kelly (son of OGDEN, William Anderson and UNKNOWN, Emma) was born on 6 Dec 1906 in Muldrow, Sequoyah, Oklahoma, USA; died on 17 Jan 1998 in Concord, Contra Costa, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | INESS, Elizabeth Louise Family/Spouse: TIPTON, Unknown. Unknown was born about 1921. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | INESS, Ann Ann married Living [Group Sheet] [Family Chart] Ann married HOLTAS, Ken about 1950. Ken was born about 1919. [Group Sheet] [Family Chart] Ann married BRASSFIELD, Jesse Willard on 26 Jan 1935, and was divorced about Jul 1947. Jesse (son of BRASSFIELD, Charles Sherman and MOSS, Gertie) was born on 8 Oct 1916 in Hanna, McIntosh, Oklahoma, USA; died on 20 May 1987 in Bonham, Fannin, Texas, USA; was buried in Leonard, Fannin, Texas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | INESS, Ethel M |
| 12. | Living |
| 13. | Living |
| 14. | INESS, Bethenie Family/Spouse: BREAZEALE, Herman George. Herman was born on 21 Oct 1904 in Pittsburg, Oklahoma, USA; died on 13 Apr 1983 in Kershaw, Lancaster, South Carolina, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | BRASSFIELD, Raymond Lloyd Raymond married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Raymond married Living [Group Sheet] [Family Chart] Raymond married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |