
| 1. | REICH, Unknown was born about 1873 in Wisconsin, USA. Family/Spouse: TRIESCHMAN, Unknown. Unknown was born about 1873 in Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | TRIESHMA, Violet Family/Spouse: VILCONE, Irving Scott. Irving (son of VILCONE, Irving and RICH, Lillie) was born on 16 Mar 1894 in California, USA; died on 31 Oct 1956 in San Diego, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | VILCONE, Stanley Irving Family/Spouse: KELLY, Helen Louise. Helen (daughter of KELLY, Unknown and SNYDER, Unknown) was born on 15 Dec 1910 in Nebraska, USA; died on 13 Jun 1995 in Monterey, Monterey, California, USA; was buried in Monterey, Monterey, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Living |
| 5. | VILCONE, Robert W. Family/Spouse: WEST, Elizabeth L.. Elizabeth was born about 1920. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living |
| 9. | Living |
| 10. | Living |
| 11. | Living |
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |