
| 1. | KEMP, Hattie Lee was born on 4 Jul 1889 in Hardin, Tennessee, USA; died on 18 Nov 1936 in Corinth, Alcorn, Mississippi, USA. Hattie married PHILLIPS, Thomas Calvin on 2 Sep 1906 in Hardin, Tennessee, USA. Thomas (son of PHILLIPS, William S. and DAVIS, Margaret Elizabeth) was born on 27 Mar 1887 in Chester, Tennessee, USA; died on 10 Oct 1968 in Selmer, McNairy, Tennessee, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | PHILLIPS, Maggie Frances Family/Spouse: BUCHANAN, Lawrence. Lawrence was born about 1907. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | PHILLIPS, Karl Joe Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Living |
| 7. | PHILLIPS, Wilma Ruth Wilma married FORSYTH, Estel Lee on 1 Jan 1941 in Adamsville, McNairy, Tennessee, USA. Estel was born on 24 Aug 1920 in Selmer, McNairy, Tennessee, USA; died on 24 Jun 2008. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | PHILLIPS, Dovie Muriel Dovie married JONES, James William on 18 Dec 1927 in Horse Buggie, Hardin County, Tennessee. James was born on 21 Sep 1908 in Hardin, Tennessee, USA; died on 21 Jan 1991 in Savannah, Hardin, Tennessee, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | PHILLIPS, Mable Lee Mable married WICKER, Jamie about 1934. Jamie was born about 1914; died on 19 Jan 2001 in Adamsville, McNairy, Tennessee, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | PHILLIPS, Hays Arbon Hays married IRONS, Dessie Estelle on 21 Aug 1935 in McNairy, Tennessee, USA. Dessie (daughter of IRONS, Thomas Bert and DROKE, Myrtle Estelle) was born in 1915 in Tennessee, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | BUCHANAN, Larry |
| 13. | Living |
| 14. | BUCHANAN, James Phillips |
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. |
| 17. | Living |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Living |
| 20. |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | JONES, Billy Max |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | FORSYTH, Vivian Ruth |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. |
| 48. | Living |
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 64. |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | Living |
| 78. | Living |